ইউপির বাৎসরিক বাজেট
৬নং শরীফপুর ইউনিয়ন পরিষদ (কোড নং- ১২/৩৩/৭৭)
উপজেলা- আশুগঞ্জ, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
অর্থ বছর ২০১৬-২০১৭ খ্রিঃ
খাতের নাম (আয়) | পরবর্তী অর্থ বৎসরের বাজেট (টাকা) ২০১৬-২০১৭ | চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১৫-২০১৬ | পূর্ববর্তী অর্থবৎসরের প্রকৃত বাজেট (টাকা) ২০১৪-২০১৫ | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিক জেরঃ |
|
|
| - | - |
হাতে নগদ | ৫০০ | - | ৫০০ | ৩০০ | ২০১ |
ব্যাংক জমা | ৪৫৫০ | ২৬১৬১৪ | ২৬৬১৬৪ | ১১৩১২ | ৫৯৩৩৫ |
মোট প্রারমিাভক জেরঃ | ৫০৫০ | ২৬১৬১৪ | ২৬৬৬৬৪ | ১১৬১২ | ৫৯৫৩৬ |
প্রাপ্তিঃ | - | - | - | - | - |
কর ও রেটঃ |
|
|
| - | - |
১. বসত বাড়ির বকেয়া কর ও রেট | ২৯০০০০ | - | ২৯০০০০ | ৪০০০০ | ১২০০০০ |
২. বসত বাড়ির উপর কর ও রেট | ৩০০০০০ | - | ৩০০০০০ | - | - |
৩. ব্যবসায়িক কর ও রেট | ১০০০০ | - | ১০০০০ | ৭০০০ | ৩০০০ |
ইজারা | - | - | - | - | - |
যানবাহন | - | - | - | - | - |
নিবন্ধন কর | - | - | - | - | - |
লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ২৫০০০ | - | ২৫০০০ | ২০৮০০ | ১৫০০০ |
সম্পত্তির ভাড়া ও লাভজনিত ফি | - | - | - | - | - |
জন্ম নিবন্ধন ফি | ৪০০০০ | - | ৪০০০০ | ৩০১০০ | ২৫০০০ |
সরকারী অনুদানঃ ভূমি হস্তান্তর কর ১% | - | ৮০০০০০ | ৮০০০০০ | ৪০০০০০ | ৮০০০০০ |
সরকারী অনুদানঃ সংস্থাপন |
|
|
| - | - |
১. চেয়ারম্যান মেম্বারদের সম্মানী | ১৭৪৩০০ | ১৫৫৭০০ | ৩৩০০০০ | ৭৭৮৫০ | ১২৯৭৫০ |
২. ইউপি সচিবের বেতন | ৫৪৫৫১ | ১৬৩৬৫৩ | ২১৮২০৪ | ১৫৩৯১২ | ১২৬৫৬৯ |
৩. গ্রাম পুলিশের বেতন | ১১২০০০ | ১৫৬৮০০ | ২৬৮৮০০ | ২০৭৬০০ | ২৩০৪০০ |
সরকারী অনুদানঃ উন্নয়ন | - | - | - | - | - |
১. এল.জি.এস.পি ২ | - | ১৪০০০০০ | ১৪০০০০০ | ৪০৮০৯৪ | ৯৫৮৮৮৪ |
২. ইউপি জিপি এ ও বি | - | ৩০০০০০ | ৩০০০০০ | ১০৭০০০ | ৬৪৩৪০ |
৩. পিবিজি | - | ১০০০০০ | ১০০০০০ | - | - |
স্থানীয় সরকার– জেলা পরিষদ অনুদান | - | ১০০০০০ | ১০০০০০ | ২০৭৬৭৭ | ৯৮৮২০ |
স্থানীয় সরকার–উপজেলা জেলা পরিষদ অনুদানঃ |
|
|
| - | - |
১. এডিপি | - | ৬০০০০০ | ৬০০০০০ | ৬০০০০০ | ৫০০০০০ |
২. অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসূচি | - | ১৬০০০০০ | ১৬০০০০০ | ১৩৮০০০০ | ১১৭৬০০০ |
৩. নন ওয়েজ কষ্ট | - | ১৬০০০০ | ১৬০০০০ | ১৩৮০০০ | ১১৭৬০০০ |
কাবিখা (৩৪৪৮১×১৮) | - | ৫৫৪২৪ | ৫৫৮৪২৪ | ৫০০৪২৪ | ৪৬১২৫৩ |
টি.আর (৩৪৪৮১×১২) | - | ৩১৭৪১০ | ৩১৭৪১০ | ২৯৭৪১০ | ৪২৫৭৭২ |
অন্যান্য প্রাপ্তিঃ | - | - | - | - | - |
সর্বমোট= | ১০,১০,৯০১ | ৬৬,৭৩,৬০১ | ৭৬,৮৪,৫০২ | ৪৪,৪৯,৪৭৯ | ৫৩,১১,৯২৪ |
অনোমোদনের তারিখঃ-৩০-০৬-২০১৬ খ্রিঃ সাইফউদ্দিন চৌধুরী
(চেয়ারম্যান)
৬নং শরীফপুর ইউনিয়ন পরিষদ
আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
ইউপির বাৎসরিক বাজেট
৬নং শরীফপুর ইউনিয়ন পরিষদ (কোড নং- ১২/৩৩/৭৭)
উপজেলা- আশুগঞ্জ, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
অর্থ বছর ২০১৬-২০১৭ খ্রিঃ
খাতের নাম (ব্যয়) | পরবর্তী অর্থ বৎসরের বাজেট (টাকা) ২০১৬-২০১৭ | চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১৫-২০১৬ | পূর্ববর্তী অর্থবৎসরের প্রকৃত বাজেট (টাকা) ২০১৪-২০১৫ | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ১৭৪৩০০ | ১৫৫৭০০ | ৩৩০০০০ | ৭৭৮৫০ | ২৪০১৭৫ |
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ১৬৬৫৫১ | ৩২০৪৫৩ | ৪৮৭০০৪ | ৪৪৪৭৬৪ | ৩৬২৩২৫ |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৯০০০০ | - | ৯০০০০ | ৬০০০ | ১২০০০ |
পিন্টিং ও ষ্টেশনারী | ১০০০০ | - | ১০০০০ | ৬২৪০ | ৬৫০০ |
ডাক ও তার | - | - | - | - | ৩৮৫০ |
বিদ্যুৎ বিল | ১২০০০ | - | ১২০০০ | - | ৬৯৪৩ |
অফিস রক্ষনাবেক্ষণ | ৫০০০০ | - | ৫০০০০ | ৪০০০০ | ১৫০০০ |
উন্মুক্ত বাজেটের জন্য ব্যয় | ১০০০০ | - | ১০০০০ | ৫০০০ | ১০০০০ |
অন্যান্য ব্যয়ঃ | - | - | - | - | - |
১. আসবাবপত্র ক্রয় | ৩০০০০ | - | ৩০০০০ | ১২০০০ | - |
২. সংবাদ পত্র | ৫০০০ | - | ৫০০০ | ৪০০০ | ৩০০০ |
৩. ইউপির বিভিন্ন সভার ব্যয় | ১০০০০ | - | ১০০০০ | ৭০০০ | ৩০০০০ |
৪. কম্পিউটার মেরামত ও ক্রয় | ৫০০০০ | - | ৫০০০০ | ১৬০০০ | - |
৫. বিজ্ঞপ্তি প্রচার ও মাইকিং | ৫০০০ | - | ৫০০০ | ৪৫০০ | ৫০০০ |
৬. কর মেলা | - | - | - | - | - |
উন্নয়ন কাজ | - | - | - | - | - |
যোগাযোগ | ৬৫০০০০ | ৩৮০০০০০ | ৪৪৫০০০০ | ৩১৩৯৪৬১ | ৪৩২৫০১৯ |
স্বাস্থ্য | - | ৪০০০০০ | ৪০০০০০ | ৮০০০০ | ৩৫৫০০ |
পানি সরবরাহ | - | ২০০০০০ | ২০০০০০ | ৫০০০০ | ১৩০০০০ |
শিক্ষা | - | ৫০০০০০ | ৫০০০০০ | ৬০০০০ |
|
প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | - | ৩০০০০০ | ৩০০০০০ | - | ৫০০০০ |
কৃষি এবং বাজার | - | ১৫০০০০ | ১৫০০০০ | ৫০০০০ |
|
পয়ঃনিষ্কাশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | - | ১০০০০০ | ১০০০০০ | - | ৬০০০০ |
মানব সম্পদ উন্নয়ন | - | ৪০০০০০ | ৪০০০০০ | ১৩০০০ |
|
অন্যান্যঃ | - | - |
| ৫০০০০ |
|
বিবিধঃ | - | - |
|
|
|
অডিট | - | - | ১০০০০ |
| ৫০০০ |
অন্যান্য | - | - | - | - |
|
সমাপনী জেরঃ | ১২,৬২,৮৪১ | ৬৩,৬২,১৫৩ | ৭৬,২৫,০০৪ | ৪১,৮২,৮১৫ | ৫৩,০০,৩১২ |
ব্যাংক | ৯০০০ | ৫০০০০ | ৫৯০০০ | ২৬৬১৬৪ | ১১৩১২ |
নগদ | ৪৯৮ | - | ৪৯৮ | ৫০০ | ৩০০ |
সর্বমোট= | ১২,৭২,৩৪৯ | ৬৪,১২,১৫৩ | ৭৬,৮৪,৫০২ | ৪৪,৪৯,৪৭৯ | ৫৩,১১,৯২৪ |
অনোমোদনের তারিখঃ-৩০-০৬-২০১৬ খ্রিঃ সাইফউদ্দিন চৌধুরী
(চেয়ারম্যান)
৬নং শরীফপুর ইউনিয়ন পরিষদ
আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস