অতিদরিদ্রদের জন্য মাথাপিছু ১০ কেজি করে আতপ চাল বিতরনের তালিকা ও মাষ্টার রোল
অর্থবছর-২০১৩-২০১৪
৬নং শরীফপুর ইউনিয়ন পরিষদ
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | চালের পরিমান | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | গ্রহণকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
১ | ফাইজু মিয়া পিতা-সৈয়দ মিয়া | লামা শরীফপুর | ০১ | 10 কেজি |
|
|
|
২ | মাসুম মিয়া পিতা-মিষ্টু মিয়া | লামা শরীফপুর | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৩ | শরুফা বেগম পিতা-আঃ খালেক | লামা শরীফপুর | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৪ | হুমায়ন মিয়া পিতা- জমির উদ্দিন | লামা শরীফপুর | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৫ | মনির হোসেন পিতা-জাহাঙ্গীর মিয়া | লামা শরীফপুর | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৬ | ইসমাইল হোসেন পিতা-উজির আলী | লামা শরীফপুর | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৭ | নুর আলম পিতা-খলিল মিয়া | লামা শরীফপুর | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৮ | রেহানা বেগম স্বামী-বাতেন | লামা শরীফপুর | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৯ | মনা মিয়া পিতা-আলী আহম্মদ মিয়া | লামা শরীফপুর | ০১ | 10 কেজি |
| ||
১০ | রতন মিয়া পিতা-ইব্রাহিম | লামা শরীফপুর | ০১ | 10 কেজি |
| ||
১১ | আবদুল্লা পিতা-সৈয়দ আলী | লামা শরীফপুর | ০১ | 10 কেজি |
| ||
১২ | রতন মিয়া পিতা-আঞ্জত আলী | লামা শরীফপুর | ০১ | 10 কেজি |
| ||
১৩ | রেজিয়া বেগম স্বামী-খুরশিদ মিয়া | লামা শরীফপুর | ০১ | 10 কেজি |
| ||
১৪ | হাকি মিয়া পিতা-মজিদ মিয়া | লামা শরীফপুর | ০১ | 10 কেজি |
| ||
১৫ | সুজেদা বেগম স্বামী-নুরুল হক | লামা শরীফপুর | ০১ | 10 কেজি |
| ||
১৬ | জহির মিয়া পিতা-শহিদ মিয়া | লামা শরীফপুর | ০১ | 10 কেজি |
| ||
১৭ | ফিরোজ মিয়া পিতা-হারিছ মিয়া | লামা শরীফপুর | ০১ | 10 কেজি |
| ||
১৮ | সিরাজ মিয়া পিতা-আঃ রহিম | লামা শরীফপুর | ০১ | 10 কেজি |
| ||
১৯ | সুরজ মিয়া পিতা-আঃ হেকিম | লামা শরীফপুর | ০১ | 10 কেজি |
| ||
২০ | আবুল বাশার পিতা- ছিদ্দিক মিয়া | লামা শরীফপুর | ০১ | 10 কেজি |
|
অতিদরিদ্রদের জন্য মাথাপিছু ১০ কেজি করে আতপ চাল বিতরনের তালিকা ও মাষ্টার রোল
অর্থবছর-২০১৩-২০১৪
৬নং শরীফপুর ইউনিয়ন পরিষদ।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | চালের পরিমান | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | গ্রহণকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
২১ | হানিফ মিয়া পিতা-ইদ্রিস মিয়া | লামা শরীফপুর | ০১ | 10 কেজি |
|
|
|
২২ | কাদের মিয়া পিতা-শের আলী | লামা শরীফপুর | ০১ | 10 কেজি |
| ||
২৩ | বাসনা স্বামী-মিন্নত আলী | লামা শরীফপুর | ০১ | 10 কেজি |
| ||
২৪ | সুরুজ মিয়া পিতা-মিন্নত আলী | লামা শরীফপুর | ০১ | 10 কেজি |
| ||
২৫ | শুক্কুর মিয়া পিতা-আলম মিয়া | লামা শরীফপুর | ০১ | 10 কেজি |
| ||
২৬ | রেজিয়া বেগম স্বামী-রুহুল আমিন | লামা শরীফপুর | ০১ | 10 কেজি |
| ||
২৭ | আলাল মিয়া পিতা-ছেমেদ মিয়া | লামা শরীফপুর | ০১ | 10 কেজি |
| ||
২৮ | জুলহাস মিয়া পিতা-কুদ্দুছ | লামা শরীফপুর | ০১ | 10 কেজি |
| ||
২৯ | জজ মিয়া পিতা-দেওয়ান মিয়া | লামা শরীফপুর | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৩০ | সুমি বেগম স্বামী-ছাদেক মিয়া | লামা শরীফপুর | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৩১ | খায়ের মিয়া পিতা-তোতা মিয়া | লামা শরীফপুর | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৩২ | হয়রত আলী পিতা-বাদশা মিয়া | লামা শরীফপুর | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৩৩ | আছিয়া বেগম স্বামী-জজ মিয়া | লামা শরীফপুর | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৩৪ | শহিদ মিয়া পিতা-আঃহাসিম | লামা শরীফপুর | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৩৫ | রতন মিয়া পিতা-রুপা মিয়া | লামা শরীফপুর | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৩৬ | আতাউর রহমান পিতা-হাজী আঃ মন্নাফ | টংগীপাড়া | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৩৭ | মানিক মিয়া পিতা-আঃ লতিফ | টংগীপাড়া | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৩৮ | কাজল বেগম স্বামী-জাকির হোসেন | টংগীপাড়া | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৩৯ | ইসমাইল পিতা-আঃ মালেক | টংগীপাড়া | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৪০ | মোমেনা স্বামী-ধন মিয়া | টংগীপাড়া | ০১ | 10 কেজি |
|
অতিদরিদ্রদের জন্য মাথাপিছু ১০ কেজি করে আতপ চাল বিতরনের তালিকা ও মাষ্টার রোল
অর্থবছর-২০১৩-২০১৪
৬নং শরীফপুর ইউনিয়ন পরিষদ।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | চালের পরিমান | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | গ্রহণকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
৪১ | নুর মিয়া পিতা- আঃ হাকিম | টংগীপাড়া | ০১ | 10 কেজি |
|
|
|
৪২ | আশা স্বামী-আঃ জলিল | টংগীপাড়া | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৪৩ | ছাদেক মিয়া পিতা-আঃ লতিফ | টংগীপাড়া | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৪৪ | মাজু মিয়া পিতা-সরুজ মিয়া | টংগীপাড়া | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৪৫ | রবিউল্লা পিতা-আবু মিয়া | টংগীপাড়া | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৪৬ | আঃ ছাত্তার পিতা-আমির উদ্দিন | টংগীপাড়া | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৪৭ | মোমেনা বেগম স্বামী-জজ মিয়া | টংগীপাড়া | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৪৮ | আবুল বাশার পিতা-আঃ হামিদ | টংগীপাড়া | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৪৯ | নুর মোহাম্মদ পিতা-আনসার আলী | টংগীপাড়া | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৫০ | কালু পিতা-জাহের মিয়া | টংগীপাড়া | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৫১ | আবুল কাশেম পিতা-আমজাদ আলী | টংগীপাড়া | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৫২ | ইউসূফ মিয়া পিতা-হানিফ মিয়া | টংগীপাড়া | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৫৩ | ধনা মিয়া পিতা-আবদু মিয়া | টংগীপাড়া | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৫৪ | পরিষ্কার বেগম স্বামী-আবদু মিয়া | টংগীপাড়া | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৫৫ | নুর আলম পিতা-জুরু মিয়া | টংগীপাড়া | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৫৬ | হারুণ মিয়া পিতা-আঃ খালেক | টংগীপাড়া | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৫৭ | ফজর আলী পিতা-মজনু মিয়া | টংগীপাড়া | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৫৮ | অলেছ মিয়া পিতা্-আঃ জব্বার | টংগীপাড়া | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৫৯ | আলকাছ মিয়া পিতা-খালেক মিয়া | টংগীপাড়া | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৬০ | নাজির মিয়া পিতা-রহিছ মিয়া | টংগীপাড়া | ০১ | 10 কেজি |
অতিদরিদ্রদের জন্য মাথাপিছু ১০ কেজি করে আতপ চাল বিতরনের তালিকা ও মাষ্টার রোল
অর্থবছর-২০১৩-২০১৪
৬নং শরীফপুর ইউনিয়ন পরিষদ।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | চালের পরিমান | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | গ্রহণকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
৬১ | হেলাল মিয়া পিতা- আঃ বাশার | টংগীপাড়া | ০১ | 10 কেজি |
|
|
|
৬২ | রজব আলী পিতা-মজনু মিয়া | টংগীপাড়া | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৬৩ | শাহজাহান পিতা-কুদরত আলী | টংগীপাড়া | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৬৪ | দীন ইসলাম পিতা-জলিল উদ্দিন | টংগীপাড়া | ০১ | 10 কেজি |
| ||
৬৫ | জসিম মিয়া পিতা- রহিছ মিয়া | টংগীপাড়া | ০১ | 10 কেজি |
|
অতিদরিদ্রদের জন্য মাথাপিছু ১০ কেজি করে আতপ চাল বিতরনের তালিকা ও মাষ্টার রোল
অর্থবছর-২০১৩-২০১৪
৬নং শরীফপুর ইউনিয়ন পরিষদ।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | চালের পরিমান | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | গ্রহণকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
৬৬ | ছালেহা বেগম স্বামী-আবদু মিয়া | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
|
|
|
৬৭ | ফাতেমা বেগম স্বামী- অহিদ মিয়া | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
| ||
৬৮ | শায়েরা বেগম স্বামী- কাদির মিয়া | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
| ||
৬৯ | আলমগীর পিতা-মৃত আঃ জলিল | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
| ||
৭০ | কবির হোসেন পিতা-মৃত রহিছ মিয়া | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
| ||
৭১ | লাইলী বেগম স্বামী-জজ মিয়া | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
| ||
৭২ | মাহমুদা স্বামী-আঃ আলী | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
| ||
৭৩ | পুরস্কার বেগম স্বামী-মৃত আঃ খালেক | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
| ||
৭৪ | লাইলী বেগম স্বামী-আমির হোসেন | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
| ||
৭৫ | জুহেরা বেগম স্বামী-আঃ আজিজ | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
| ||
৭৬ | শামীম মিয়া পিতা-আবদু মিয়া | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
| ||
৭৭ | আলাল মিয়া পিতা-ছেলেম মিয়া | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
| ||
৭৮ | অলি মিয়া পিতা-মৃত মহরম আলী | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
| ||
৭৯ | তাজুল ইসলাম পিতা- মৃত রুপা মিয়া | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
| ||
৮০ | নাছির মিয়া পিতা-আবদুল কাইয়ুম | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
| ||
৮১ | শাহাদা বেগম পিতা- হোসেন মিয়া | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
| ||
৮২ | আক্তার মিয়া পিতা-মৃত দিয়ারিশ | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
| ||
৮৩ | বজলু মিয়া পিতা-মৃত আবদুল কাইয়ূম | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
| ||
৮৪ | ফাতেমা বেগম পিতা-মোবারক মিয়া | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
| ||
৮৫ | আবদুল করিম পিতা-মৃত মলফত আলী | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
|
অতিদরিদ্রদের জন্য মাথাপিছু ১০ কেজি করে আতপ চাল বিতরনের তালিকা ও মাষ্টার রোল
অর্থবছর-২০১৩-২০১৪
৬নং শরীফপুর ইউনিয়ন পরিষদ।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | চালের পরিমান | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | গ্রহণকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
৮৬ | মোবারক পিতা-আঃ ছালাম | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
|
|
|
৮৭ | আঃ মালেক পিতা-মৃত হাসান আলী | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
| ||
৮৮ | রহিছ মিয়া পিতা- ছেলেম মিয়া | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
| ||
৮৯ | রহিছ মিয়া পিতা- মৃত আঃ আজিজ | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
| ||
৯০ | গিয়াস উদ্দিন পিতা-সুরুজ মিয়া | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
| ||
৯১ | কুদ্দুছ মিয়া পিতা-মৃত আঃ হাসিম | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
| ||
৯২ | আব্দুস সালাম পিতা-মৃত টুক্কু মিয়া | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
| ||
৯৩ | ফুলচান বেগম স্বামী- মৃত আঃ রহমান | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
| ||
৯৪ | ইদ্রিস মিয়া পিতা-মৃত আঃ হাসিম | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
| ||
৯৫ | তাহের মিয়া পিতা-মৃত আঃ আলী | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
| ||
৯৬ | চান মিয়া পিতা-মৃত লাল মিয়া | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
| ||
৯৭ | মাজেদা খাতুন স্বামী- মনির হোসেন | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
| ||
৯৮ | সুরুজ মিয়া পিতা-মৃত অলফত আলী | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
| ||
৯৯ | মনির হোসেন পিতা-নুরু মিয়া | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
| ||
১০০ | রুফিয়া স্বামী-মৃত রাজ্জাক | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
| ||
১০১ | রাজিয়া স্বামী-মৃত জাহাঙ্গীর | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
| ||
১০২ | আবু সামা পিতা- মুন্সী আঃ হেকিম | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
| ||
১০৩ | কাছম আলী পিতা-আঃ রবিউল | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
| ||
১০৪ | জজ মিয়া পিতা-আঃ কুদ্দুছ | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
| ||
১০৫ | সাদেক মিয়া পিতা-ময়ধর আলী | শরীফপুর | 02 | 10 কেজি |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস